福彩3D历史数据 · 试机号走势 · 专业分析平台
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2024349 | 1 4 8 | 3 9 6 | 18 | 6 |
| 2024348 | 5 2 7 | 8 1 4 | 13 | 7 |
| 2024347 | 9 0 3 | 2 6 8 | 16 | 6 |
| 2024346 | 4 7 1 | 5 3 9 | 17 | 6 |
| 2024345 | 6 8 2 | 0 4 7 | 11 | 7 |
| 2024344 | 2 5 9 | 1 8 3 | 12 | 7 |
| 2024343 | 7 3 0 | 6 4 2 | 12 | 4 |
| 2024342 | 8 1 6 | 9 5 0 | 14 | 9 |
| 2024341 | 0 9 4 | 3 7 1 | 11 | 6 |
↑ 显示近10期数据,完整100期请向下滚动查看 ↓
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 369 | 725 | 2:1 | 2:1 |
| 2024349 | 148 | 396 | 2:1 | 1:2 |
| 2024348 | 527 | 814 | 1:2 | 1:2 |
| 2024347 | 903 | 268 | 0:3 | 1:2 |
| 2024346 | 471 | 539 | 3:0 | 2:1 |
| 2024345 | 682 | 047 | 1:2 | 1:2 |
| 2024344 | 259 | 183 | 2:1 | 1:2 |
| 2024343 | 730 | 642 | 0:3 | 1:2 |
| 2024342 | 816 | 950 | 2:1 | 2:1 |
| 2024341 | 094 | 371 | 3:0 | 1:2 |
| 2024340 | 517 | 826 | 1:2 | 2:1 |
| 2024339 | 380 | 491 | 2:1 | 1:2 |
| 2024338 | 624 | 705 | 2:1 | 2:1 |
| 2024337 | 951 | 368 | 2:1 | 2:1 |
| 2024336 | 173 | 249 | 2:1 | 1:2 |
| 2024335 | 408 | 572 | 2:1 | 2:1 |
| 2024334 | 862 | 130 | 1:2 | 0:3 |
| 2024333 | 295 | 684 | 1:2 | 2:1 |
| 2024332 | 740 | 913 | 2:1 | 2:1 |
| 2024331 | 316 | 057 | 2:1 | 1:2 |
| 2024330 | 589 | 426 | 1:2 | 1:2 |
| 2024329 | 037 | 891 | 2:1 | 2:1 |
| 2024328 | 641 | 350 | 2:1 | 1:2 |
| 2024327 | 925 | 768 | 1:2 | 3:0 |
| 2024326 | 183 | 249 | 2:1 | 1:2 |
| 2024325 | 470 | 516 | 2:1 | 2:1 |
| 2024324 | 756 | 832 | 1:2 | 2:1 |
| 2024323 | 209 | 174 | 2:1 | 1:2 |
| 2024322 | 538 | 609 | 2:1 | 2:1 |
| 2024321 | 814 | 327 | 2:1 | 1:2 |
| 2024320 | 367 | 951 | 3:0 | 2:1 |
| 2024319 | 942 | 086 | 1:2 | 1:2 |
| 2024318 | 605 | 473 | 2:1 | 1:2 |
| 2024317 | 178 | 290 | 1:2 | 1:2 |
| 2024316 | 439 | 516 | 2:1 | 2:1 |
| 2024315 | 720 | 843 | 1:2 | 2:1 |
| 2024314 | 586 | 371 | 3:0 | 1:2 |
| 2024313 | 013 | 925 | 2:1 | 2:1 |
| 2024312 | 897 | 640 | 1:2 | 1:2 |
| 2024311 | 245 | 138 | 2:1 | 1:2 |
| 2024310 | 671 | 509 | 2:1 | 2:1 |
| 2024309 | 308 | 762 | 1:2 | 2:1 |
| 2024308 | 954 | 281 | 2:1 | 1:2 |
| 2024307 | 126 | 437 | 2:1 | 1:2 |
| 2024306 | 780 | 956 | 2:1 | 3:0 |
| 2024305 | 439 | 018 | 1:2 | 0:3 |
| 2024304 | 562 | 374 | 2:1 | 1:2 |
| 2024303 | 817 | 629 | 2:1 | 2:1 |
| 2024302 | 290 | 581 | 2:1 | 2:1 |
| 2024301 | 643 | 705 | 2:1 | 2:1 |
| 2024300 | 078 | 192 | 2:1 | 1:2 |
| 2024299 | 315 | 864 | 1:2 | 2:1 |
| 2024298 | 962 | 430 | 1:2 | 1:2 |
| 2024297 | 507 | 219 | 2:1 | 1:2 |
| 2024296 | 741 | 683 | 2:1 | 2:1 |
| 2024295 | 286 | 570 | 2:1 | 2:1 |
| 2024294 | 139 | 042 | 1:2 | 0:3 |
| 2024293 | 854 | 916 | 2:1 | 2:1 |
| 2024292 | 402 | 378 | 2:1 | 1:2 |
| 2024291 | 670 | 529 | 2:1 | 2:1 |
| 2024290 | 318 | 846 | 1:2 | 2:1 |
| 2024289 | 945 | 173 | 3:0 | 1:2 |
| 2024288 | 527 | 069 | 2:1 | 1:2 |
| 2024287 | 783 | 421 | 1:2 | 1:2 |
| 2024286 | 160 | 958 | 2:1 | 2:1 |
| 2024285 | 492 | 376 | 2:1 | 1:2 |
| 2024284 | 835 | 210 | 1:2 | 0:3 |
| 2024283 | 271 | 648 | 1:2 | 2:1 |
| 2024282 | 506 | 793 | 3:0 | 2:1 |
| 2024281 | 948 | 152 | 2:1 | 1:2 |
| 2024280 | 317 | 860 | 1:2 | 2:1 |
| 2024279 | 652 | 439 | 2:1 | 1:2 |
| 2024278 | 084 | 271 | 2:1 | 1:2 |
| 2024277 | 739 | 506 | 2:1 | 2:1 |
| 2024276 | 416 | 982 | 1:2 | 2:1 |
| 2024275 | 850 | 347 | 2:1 | 1:2 |
| 2024274 | 293 | 618 | 2:1 | 2:1 |
| 2024273 | 567 | 024 | 1:2 | 0:3 |
| 2024272 | 108 | 759 | 3:0 | 2:1 |
| 2024271 | 642 | 831 | 2:1 | 2:1 |
| 2024270 | 975 | 160 | 1:2 | 1:2 |
| 2024269 | 320 | 498 | 1:2 | 2:1 |
| 2024268 | 786 | 513 | 3:0 | 1:2 |
| 2024267 | 419 | 270 | 1:2 | 1:2 |
| 2024266 | 053 | 864 | 1:2 | 2:1 |
| 2024265 | 827 | 915 | 3:0 | 2:1 |
| 2024264 | 561 | 348 | 2:1 | 1:2 |
| 2024263 | 294 | 706 | 2:1 | 2:1 |
| 2024262 | 638 | 152 | 2:1 | 1:2 |
| 2024261 | 170 | 493 | 2:1 | 1:2 |
| 2024260 | 945 | 826 | 1:2 | 2:1 |
| 2024259 | 382 | 071 | 2:1 | 1:2 |
| 2024258 | 516 | 639 | 2:1 | 2:1 |
| 2024257 | 709 | 248 | 1:2 | 1:2 |
| 2024256 | 243 | 517 | 3:0 | 2:1 |
| 2024255 | 867 | 903 | 2:1 | 2:1 |
| 2024254 | 401 | 385 | 2:1 | 1:2 |
| 2024253 | 195 | 624 | 1:2 | 1:2 |
| 2024252 | 638 | 710 | 2:1 | 1:2 |
| 2024251 | 072 | 496 | 1:2 | 2:1 |
近100期百位热号:7、3、1 | 冷号:0、8
近100期十位热号:2、9、5 | 冷号:4、6
近100期个位热号:5、1、8 | 冷号:3、7
综合试机号走势分析,关注组选:137、258、469
金胆:7 | 银胆:3 | 铜胆:1(仅供参考)
近期组三形态出现概率上升,关注豹子号回补信号
本站是专业的福彩3D数据查询与分析平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D试机号和开奖号数据服务。我们收录近100期完整历史数据,提供多维度走势分析、号码统计、专家预测参考等丰富内容。本站所有数据均来源于官方渠道,仅供查询参考,不提供任何投注建议。请广大用户理性购彩,享受健康的娱乐生活。